Classifica Splendor
Ringraziamo tutti i venti partecipanti del primo torneo master boardgame league di Splendor organizzato a Padova.
Qualificati per le Finali Nazionali 2017
Si sono qualificati direttamente per la finale della stagione 2017 del Primo Campionato Nazionale BoardgameLeague di Splendor.
Primo classificato: Buoso Sandro
Secondo classificato: Bicego Alessio
Classifica Completa
| Posizione | Giocatore | BGL P. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Buoso S. | ICAVA | 1608 |
| 2 | Bicego A. | ICAVA | 1262 |
| 3 | Pasqualato C. | ICAVA | 1038 |
| 4 | Minoia G. | ICAVA | 804 |
| 5 | Guidara M. | OVE | 571 |
| 6 | Vanin E. | OVE | 519 |
| 7 | Lana A. | TDGPD | 519 |
| 8 | Ravarotto E. | OVE | 458 |
| 9 | Tognon R. | OVE | 458 |
| 10 | Balagion D. | OVE | 458 |
| 11 | Zago D. | OVE | 458 |
| 12 | Barbieri S. | OVE | 398 |
| 13 | De Lorenzi A. | OVE | 398 |
| 14 | Corò D. | OVE | 398 |
| 15 | Della Ratta M. | OVE | 398 |
| 16 | Maretto R. | OVE | 398 |
| 17 | Ragno P. | OVE | 346 |
| 18 | Lovo L. | OVE | 285 |
| 19 | Ruzzon M. | OVE | 285 |
| 20 | Silvestri C. | OVE | 285 |






